中国香港特别行政区护照免签证情况一览表
给予中国香港特别行政区护照持有人免签证或落地签证入境旅游的国家和地区(2014年3月25日更新):
| 国家/地区 | 最长可逗留期 |
1. | 阿尔巴尼亚 [注一 ] | 14天 |
2. | 安道尔 | 3个月 |
3. | 安圭拉 | 3个月 |
4. | 阿根廷 | 90天 |
5. | 阿鲁巴 | 30天 |
6. | 奥地利 | 3个月 |
7. | 巴哈马 | 3个月 |
8. | 巴林 [注二 ] | 14天 |
9. | 比利时 | 3个月 |
10. | 伯利兹 | 30天 |
11. | 贝宁 | 14天 |
12. | 百慕达 | [注三 ] |
13. | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 90天 |
14. | 博茨瓦纳 | 90天 |
15. | 巴西联邦共和国 | 90天 |
16. | 英属维尔京群岛 | 1个月 |
17. | 文莱 | 14天 |
18. | 保加利亚共和国 | 90天 |
19. | 布基纳法索 | 14天 |
20. | 布隆迪 | 14天 |
21. | 加拿大 | 6个月 |
22. | 佛得角共和国 | 1个月 |
23. | 荷兰加勒比 | 3个月 |
24. | 开曼群岛 | 30天 |
25. | 中非共和国 | 15天 |
26. | 智利 | 90天 |
27. | 哥伦比亚 | 180天 |
28. | 刚果共和国 [注四 ] | [注三 ] |
29. | 库克群岛 [注二 ] | 31天 |
30. | 克罗地亚共和国 | 90天 |
31. | 库拉索 | 3个月 |
32. | 塞浦路斯共和国 | 3个月 |
33. | 捷克 | 3个月 |
34. | 丹麦 | 3个月 |
35. | 吉布提 | 14天 |
36. | 多米尼克国 | 21天 |
37. | 多米尼加共和国 | 30天 |
38. | 东帝汶 [注二 ] | 14天 |
39. | 厄瓜多尔 | 90天 |
40. | 埃及 | 90天 |
41. | 爱沙尼亚 | 90天 |
42. | 埃塞俄比亚 [注五 ] | 3个月 |
43. | 福克兰群岛 ( 马尔维纳斯 ) | 4个月 |
44. | 法罗群岛 | 90天 |
45. | 斐济群岛共和国 | 6个月 |
46. | 芬兰 | 3个月 |
47. | 法国 | 3个月 |
48. | 法属圭亚那 | 3个月 |
49. | 法属波利尼西亚 | 3个月 |
50. | 法属南半球和南极地区 | 3个月 |
51. | 德国 | 3个月 |
52. | 直布罗陀 | 1个月 |
53. | 希腊 | 3个月 |
54. | 格陵兰 | 90天 |
55. | 格林纳达 | 90天 |
56. | 瓜德罗普岛 | 3个月 |
57. | 关岛 [注六 ] | 45天 |
58. | 匈牙利 | 90天 |
59. | 冰岛 | 3个月 |
60. | 印尼 | 30天 |
61. | 爱尔兰共和国 | 3个月 |
62. | 以色列 | 3个月 |
63. | 意大利 | 3个月 |
64. | 牙买加 | 30天 |
65. | 日本 [注七 ] | 90天 |
66. | 约旦 | 14天 |
67. | 哈萨克斯坦 | 14天 |
68. | 基里巴斯 | 3个月 |
69. | 大韩民国 ( 南韩 ) | 90天 |
70. | 科威特 [注二 ] | 3个月 |
71. | 拉脱维亚 | 90天 |
72. | 黎巴嫩 [注二 ] | 3个月 |
73. | 莱索托 | [注三 ] |
74. | 列支敦士登公国 | 90天 |
75. | 立陶宛 | 90天 |
76. | 卢森堡 | 3个月 |
77. | 马其顿共和国 | 90天 |
78. | 马拉维共和国 | [注三 ] |
79. | 马来西亚 | 1个月 |
80. | 马尔代夫 | [注三 ] |
81. | 马里 | [注三 ] |
82. | 马耳他 | 3个月 |
83. | 马提尼克岛 | 3个月 |
84. | 毛里求斯 | 90天 |
85. | 马约特岛 | 3个月 |
86. | 墨西哥 | 90天 |
87. | 密克罗尼西亚 ( 联邦 ) | 90天 |
88. | 摩尔多瓦共和国 | 90天 |
89. | 摩纳哥 | 3个月 |
90. | 蒙古 | 14天 |
91. | 黑山 | 90天 |
92. | 蒙特塞拉特岛 | 3个月 |
93. | 摩洛哥 | 30天 |
94. | 纳米比亚 | [注三 ] |
95. | 尼泊尔 [注二 ] | [注三 ] |
96. | 荷兰 | 3个月 |
97. | 新喀里多尼亚 | 3个月 |
98. | 新西兰 | 3个月 |
99. | 尼日尔 | 14天 |
100. | 纽埃 [注二 ] | 30天 |
101. | 北马里亚纳群岛 [注八 ] | 45天 |
102. | 挪威 | 3个月 |
103. | 阿曼 [注九 ] | 14天 |
104. | 帕劳 [注十 ] | 30天 |
105. | 巴布亚新畿内亚 | [注三 ] |
106. | 秘鲁 | 90天 |
107. | 菲律宾 | 14天 |
108. | 波兰 | 3个月 |
109. | 葡萄牙 | 3个月 |
110. | 卡塔尔 [注十一 ] | 1个月 |
111. | 留尼旺岛 | 3个月 |
112. | 罗马尼亚 | 90天 |
113. | 俄罗斯 | 14天 |
114. | 卢旺达 | 1个月 |
115. | 圣皮埃尔岛及密克隆岛 | 3个月 |
116. | 萨摩亚 | 30天 |
117. | 圣马力诺 | 90天 |
118. | 塞尔维亚 | 14天 |
119. | 塞舌尔 | 90天 |
120. | 新加坡 | 30天 |
121. | 斯洛伐克共和国 | 90天 |
122. | 斯洛文尼亚共和国 | 90天 |
123. | 南非 | 30天 |
124. | 西班牙 | 3个月 |
125. | 圣赫勒拿 | 3个月 |
126. | 圣基茨和尼维斯 | 3个月 |
127. | 圣卢西亚 | 28天 |
128. | 圣马丁 | 3个月 |
129. | 圣文森特和格林纳丁斯 | [注三 ] |
130. | 苏里南 | [注三 ] |
131. | 瑞典 | 3个月 |
132. | 瑞士 | 90天 |
133. | 坦桑尼亚 | 3个月 |
134. | 泰国 | 30天 |
135. | 汤加王国 [注十二 ] | 1个月 |
136. | 特立尼达和多巴哥 | [注三 ] |
137. | 突尼斯共和国 | 3个月 |
138. | 土耳其 | 3个月 |
139. | 特克斯和凯科斯群岛 | 30天 |
140. | 图瓦卢 [注二 ] | 1个月 |
141. | 乌干达 | [注三 ] |
142. | 乌克兰 | 14天 |
143. | 阿拉伯联合酋长国 [注二 ] | 30天 |
144. | 英国 | 6个月 |
145. | 乌拉圭 | 90天 |
146. | 瓦努阿图 | 4个月 |
147. | 委内瑞拉 [注十三 ] | 90天 |
148. | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 3个月 |
149. | 也门共和国 | 30天 |
150. | 津巴布韦 | [注三 ] |
附注:
上述免签证或落地签证安排及最长可逗留期的资料,一般由接受国或地区以书面通知更新,仅供参考。由于公函往还需时,特区护照持有人在到访有关国家或地区前,宜先向该国家或地区的驻中国香港领事馆或官方认可代表机构或驻最近国家的大使馆或领事馆了解最新和准确的资料。在抵达这些国家和地区时,旅客是否获准入境及准许逗留的期限,一般由有关国家或地区的出入境机关官员按当时的个别情况作决定。
注 一 :特区护照持有人可享有免签证入境待遇,最长可逗留十四天,而总逗留期限为180天内不得超过90天。
注 二 :签证将于入境时签发。
注 三 :于抵达这国家或地区时,由当地有关机关作出决定。
注 四:特区护照持有人如欲到刚果,宜先向刚果驻港领事馆了解签证安排。
注 五:签证于抵达亚的斯亚贝巴国际机场时签发。
注 六:关岛免签证安排于2009年11月28日生效。入境关岛时,中国香港特别行政区护照持有人必须同时出示有效的中国香港永久性居民身份证。
注 七:凡持有效中国香港特别行政区护照的人士,可享有90天以内之短期逗留免签证待遇。惟此措施并不适用于短期逗留以外之入国目的,例如寻找工作或就职等;但在申请有关签证的时候,可免除签证费用。
注 八:由2009年11月28日起,中国香港特别行政区护照持有人于入境北马里亚纳群岛时必须同时出示有效的中国香港永久性居民身份证。
注 九:签证将于抵达阿曼马斯喀国际机场和其他海陆口岸时签发。
注 十:帕劳当局于2009年3月24日再次确认中国香港特区护照持有人于抵达帕劳后将获签发免费落地入境许可,逗留期限30天。
注 十一:签证将于抵达卡塔尔多哈机场和其他海路和陆路口岸时签发。
注 十二 :签证将于抵达汤加王国的国际机场时签发。
注 十三:委内瑞拉政府已将旅游卡计划扩展至适用于中国香港特区护照持有人。委内瑞拉旅游卡持有人可以免签证在委内瑞拉旅游至90天。